
高效節(jié)能 低功耗,空耗功率少于1.2A,節(jié)能 休眠情況下零損耗,針對冰箱及類似負(fù)載設(shè)計(jì)的省電模式,負(fù)載功率最少是200W以上. 輸出帶穩(wěn)壓功能,AVR功能. 純正弦波輸出 帶載能力,包括空調(diào),冰箱,水泵,電視,電燈,風(fēng)扇等家用電器及辦公電器 工頻變壓器設(shè)計(jì),適用于工作環(huán)境惡劣,電力情況不穩(wěn)定的地方 LED顯示或LCD液晶顯示可選 反接保護(hù)
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 規(guī)格參數(shù)
- 相關(guān)下載
產(chǎn)品特點(diǎn)
微電腦全自動(dòng)CPU控制
充電電流大,最大做到80A可調(diào).
節(jié)能模式,空載情況下至少節(jié)約12%電能,有效率且環(huán)保
LED顯示或LCD液晶顯示可選
旁路充電功能,充電電流大小可調(diào),有效延長了蓄電池的使用壽命
電池逆變模式下與市電供電自動(dòng)切換.
轉(zhuǎn)換時(shí)間快,小于4毫秒,確保市電掉電的情況下負(fù)載能持續(xù)工作.
電壓及頻率可選:220V/110V+-10%,50/60Hz
支持電池帶電操作
可與發(fā)電機(jī)一起工作
風(fēng)扇智能控制,當(dāng)散熱器溫度≥30℃時(shí)風(fēng)扇開始運(yùn)行,當(dāng)≥100℃時(shí),機(jī)器自動(dòng)關(guān)機(jī)保護(hù)
LCD顯示參數(shù)
輸入輸出電壓值 | 輸出功率值 | 電池電壓值 | 充電電流數(shù)值 | 輸入頻率值 | 充電電流可調(diào) |
語言版本:中文/英文/法文/其它 | 可選擇液晶電壓顯示點(diǎn)的電壓 | 電池容量選擇 | 電池種類選擇 | 太陽能優(yōu)先或市電優(yōu)先模式可選擇 | 節(jié)能模式 |
通訊軟件參數(shù)
電流 | 負(fù)載功率 | 輸入/輸出電壓 | 頻率 |
電池容量 | 溫度 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控操作 | 運(yùn)行數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)記錄 |
技術(shù)參數(shù)POWER SUN
交流輸出 | VMI-D1500W | VMI-D2000W |
額定交流電壓 可選 | 220V/200-240V 120V/105V-132V | 220V/200-240V 120V/105V-132V |
額定交流頻率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
3小時(shí)持續(xù)功率25℃ | 1500W | 2000W |
持續(xù)交流功率25℃ | 1350W | 1800W |
額定交流電流/最大交流電流(峰值) | 6.15A/18.5A 1ms 11.25A/33.75A 1ms | 8.17A/24.55 1ms 15.0A/45A 1ms |
輸出電壓詣波 | ≤3% | ≤3% |
額定功率下的功率因數(shù) | 0.9 | 0.9 |
交流輸入(發(fā)電機(jī)或電網(wǎng)) |
|
|
交流輸入電壓/范圍 | 220V/165-270V 120V/105V-132V | 220V/165-270V 120V/105V-132V |
交流輸入頻率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
蓄電池直流輸入 |
|
|
蓄電池電壓/范圍 可選 | 12V/10-16V 24V/20-32V 48V/40-64V | 12V/10-16V 24V/20-32V 48V/40-64V |
25℃時(shí)蓄電池的最大充電電流。持續(xù)充電電流 | 30A/10-30A | 30A/10-30A |
蓄電池類型/容量 | 鉛酸100-1000Ah | 鉛酸100-1000Ah |
充電控制方式 | 三段式充電 | 三段式充電 |
效率/功率損耗 |
|
|
最大效率 | >85% | >85% |
無負(fù)載自身功耗 | 20W | 25W |
待機(jī)時(shí)自身功耗/僅限于LCD機(jī)器 | 5W | 5W |
全方位智能化保護(hù) | 過壓保護(hù),過充保護(hù),短路保護(hù),過載保護(hù),蓄電池欠壓保護(hù),過壓保護(hù),過流保護(hù),過熱保護(hù).正負(fù)極連接保護(hù) | |
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤ 4ms | ≤ 4ms |
尺寸(L×W×H)mm | 490×255×200 | 490×255×200 |
重量KG | 27 | 29 |
運(yùn)行溫度范圍 | 20℃ ~ 45℃ | 20℃ ~ 40℃ |
防護(hù)等級 | IP20 | IP20 |
噪音指數(shù) | ≤30dB (1米) | ≤30dB (1米) |
環(huán)境濕度 | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% |
附件 |
|
|
直流接線端 | 安德森連接器 | 安德森連接器 |
交流接線端 | 毆規(guī)壓接端子 | 毆規(guī)壓接端子 |
質(zhì)保期 | 2年 | 2年 |
認(rèn)證 | CE/ISO9001 | CE/ISO9001 |
說明書 | 隨機(jī) | 隨機(jī) |
可選功能 |
|
|
蓄電池電纜 | 可選 | 可選 |
通訊接口USB/RS232 | 可選 | 可選 |
SNMP卡 | 可選 | 可選 |
附機(jī)軟件 | 可選 | 可選 |
遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 可選 | 可選 |
搖控控制 | 可選 | 可選 |
反接保護(hù) | 可選 | 可選 |
自動(dòng)重起功能 | 可選 | 可選 |
分相220V/110V+-5%:同時(shí)輸出 | 可選 | 可選 |
提示音,逆變模式下需要靜音或有提示音 | 可選 | 可選 |
液晶顯示 | 可選 | 可選 |
|
|
|
|
|
|





