
光伏控制逆變一體機
- 產(chǎn)品特點
- 規(guī)格參數(shù)
- 相關下載
主要特點
純正弦波逆變器
冷啟動功能
輸出功率因素為 1.0
寬太陽能電壓輸入 500VDC
充電電流大小可調(diào)
純正弦波逆變器
對電池充電的能量可通過LCD靈活設置:AC或太陽能
兼容市電及發(fā)電機輸入
市電復電后自動重啟
過載和短路保護
智能化電池充電設計,優(yōu)化電池性能及壽命
帶冷啟動功能
純正弦波逆變器
冷啟動功能
輸出功率因素為 1.0
寬太陽能電壓輸入 500VDC
充電電流大小可調(diào)
純正弦波逆變器
對電池充電的能量可通過LCD靈活設置:AC或太陽能
兼容市電及發(fā)電機輸入
市電復電后自動重啟
過載和短路保護
智能化電池充電設計,優(yōu)化電池性能及壽命
帶冷啟動功能
技術參數(shù):
| 型號 | SuninvM HF-Pro 3KW | SuninvM HF-Pro 5KW | ||||
| 額定功率 | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW | ||||
| PV 輸入(DC) | ||||||
| 最大太陽能輸入功率 | 4000 W | |||||
| 通常太陽能輸入電壓 | 240VDC | |||||
| 太陽能輸入 MPPT電壓范圍 | 120~450VDC | |||||
| 最大太陽能輸入開路電壓 | 500VDC | |||||
| 太陽能最大充電電流 | 80Amp | |||||
| 市電輸入(AC) | ||||||
| 輸入電壓 | 230VAC | |||||
| 低壓保護 | 170VAC±7V(UPS);90VAC±7V適用家電商品 | |||||
| 低壓恢復工作電壓 | 180VAC±7V(UPS);100VAC±7V適用家電商品 | |||||
| 高壓保護 | 280VAC±7V | |||||
| 高壓恢復工作電壓 | 270VAC±7V | |||||
| 最大交流輸入電壓 | 300VAC | |||||
| 頻率 | 50Hz/60Hz (自動監(jiān)測) | |||||
| 轉(zhuǎn)換時間 | 10ms 適用個人計算機;20ms 適用家電商品 | |||||
| 電池輸出 (AC) | ||||||
| 輸出功率 | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW | ||||
| 過載保護功率 | 6000VA | 10000VA | ||||
| 輸出電壓 | 230VAC±5% | |||||
| 輸出波形 | 純正弦波 | |||||
| 效率(DC- AC)(峰值) | 93% | |||||
| 市電充電 | ||||||
| 直流電壓 | 24VDC | 48VDC | ||||
| 最大充電電池 | 60Amp | |||||
| 快充電壓 | 水電池 | 29.2VDC | 58.4VDC | |||
| AGM或膠體電池 | 28.2VDC | 56.4VDC | ||||
| 浮充電壓 | 27VDC | 54VDC | ||||
| 過充保護電壓 | 33VDC | 63VDC | ||||
| 一般參數(shù) | ||||||
| 物理性能 | ||||||
| 尺寸 D X W X H (mm) | 100 x 300 x 440 | |||||
| 凈重(kgs) | 9 | 10 | ||||
| 通訊接口 | RS-232/USB | |||||
| 環(huán)境 | ||||||
| 濕度 | 5 ~ 95% 相對濕度 (非冷凝) | |||||
| 操作溫度 | -10°C~ 55°C | |||||
| 海拔高度 | 0 ~ 1000 米 | |||||





