
移動電源
- 產(chǎn)品特點
- 規(guī)格參數(shù)
- 相關(guān)下載
產(chǎn)品多重保護
1)逆變器出現(xiàn)異常高溫時自動保護
2)智能散熱系統(tǒng),以防過熱損壞
3)負載超過100%-120%后設(shè)備出現(xiàn)提示, 30秒停止輸出,防止燒壞逆變器
智能散熱系統(tǒng),以防過熱損壞
4)當電壓不足是會停止輸出,防止電池放電過度
5)當輸出短路時,設(shè)備自動斷電,確保使用者安
6)設(shè)備出現(xiàn)異常自動斷電| 型號 | M-PSST-300W | M-PSST-600W | M-PSST-1000W | M-PSST-1500W | |
| 額定功率 | 300W | 600W | 1000W | 1500W | |
| AC輸出 | 電壓 | 220V(110V)按需定制 | |||
| 頻率 | 50HZ(60HZ)按需定制 | ||||
| 波形 | 正弦波 | ||||
| 失真度 | 小于3% | ||||
| 效率 | 大于90% | ||||
| 帶載能力 | 100%-120% 30秒保護,125%-140% 20秒保護,大150% 5秒保護 | ||||
| 電池 | 類型 | 磷酸鐵鋰電池 | |||
| 電池電壓 | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 25.6V | |
| 電池總?cè)萘?/td> | 80000mAH | 130000mAH | 260000 | 520000 | |
| 電池能量 | 256WH | 320WH | 640WH | 1280WH | |
| 電芯類型 | 磷酸鐵鋰LifePO4, 2500+循環(huán)充電次數(shù) | ||||
| BMS保護 | 過壓,欠壓,高低溫,過流,短路保護 | ||||
| DC輸出 | DC5525 端口 | DC12V 5A | |||
| TYPLE-C | 24W(支持 DCP/ QC2.0 /QC3.0 /FCP /SCP /AFC MTK PE+1.1/2.0 / SFCP/PD) | ||||
| USB-A | 24W(支持 DCP/ QC2.0 /QC3.0 /FCP /SCP /AFC MTK PE+1.1/2.0 / SFCP) | ||||
| 充電 | DC5525 端口 | ||||
| 適配器充電 | 14.6V 4A 約5小時 | ||||
| 光伏板 | 光伏板 100W 約4小時(只允許工作電壓18V的光伏板給電池充電) | ||||
| 工作環(huán)境 | 溫度 | -10 到 50度 | |||
| 濕度 | 10%-90%不結(jié)水珠 | ||||





